CSC公派资助标准是如何规定的及怎样执行
关于CSC公派资助标准是如何规定的及怎样执行的是咨询公派出国访学时最常见的问题了。海外督导特此整理了国家公派留学人员奖学金资助标准,希望对计划申请留学基金委公派出国访学项目的申请人有所帮助!
国家公派出国留学/访问学者项目由国家留学基金委提供申请人在国外的生活费用,主要包括一次往返国际旅费和资助期限内的伙食费、住宿费、注册费、交通费、电话费、书籍资料费、医疗保险费、交际费、一次性安置费、签证延长费、零用费和学术活动补助费等,但不包括学费。奖学金资助标准及方式按照国家现行有关规定执行。
单位:外币元/人/月
序号 | 国家和地区 | 币种 | 资助标准 |
一 | 大洋洲 | ||
1 | 澳大利亚 | 澳元 | 1700 |
2 | 新西兰 | 新元 | 1900 |
二 | 非洲 | ||
3 | 阿尔及利亚 | 美元 | 550 |
4 | 埃及 | 美元 | 720 |
5 | 布隆迪 | 美元 | 550 |
6 | 肯尼亚 | 美元 | 550 |
7 | 摩洛哥 | 美元 | 550 |
8 | 莫桑比克 | 美元 | 550 |
9 | 南非 | 美元 | 720 |
10 | 尼日利亚 | 美元 | 550 |
11 | 塞内加尔 | 美元 | 550 |
12 | 坦桑尼亚 | 美元 | 550 |
13 | 突尼斯 | 美元 | 550 |
14 | 埃塞俄比亚 | 美元 | 550 |
15 | 安哥拉 | 美元 | 550 |
16 | 贝宁 | 美元 | 550 |
17 | 博茨瓦纳 | 美元 | 550 |
18 | 赤道几内亚 | 美元 | 550 |
19 | 多哥 | 美元 | 550 |
20 | 厄立特里亚 | 美元 | 550 |
21 | 佛得角 | 美元 | 550 |
22 | 刚果布 | 美元 | 550 |
23 | 刚果金 | 美元 | 550 |
24 | 吉布提 | 美元 | 550 |
25 | 几内亚 | 美元 | 550 |
26 | 加纳 | 美元 | 550 |
27 | 加蓬 | 美元 | 550 |
28 | 津巴布韦 | 美元 | 550 |
29 | 喀麦隆 | 美元 | 550 |
30 | 科摩罗 | 美元 | 550 |
31 | 科特迪瓦 | 美元 | 550 |
32 | 利比亚 | 美元 | 550 |
33 | 马达加斯加 | 美元 | 550 |
34 | 马里 | 美元 | 550 |
35 | 毛里求斯 | 美元 | 550 |
36 | 纳米比亚 | 美元 | 550 |
37 | 尼阿尔 | 美元 | 550 |
38 | 苏丹 | 美元 | 550 |
39 | 赞比亚 | 美元 | 550 |
40 | 乍得 | 美元 | 550 |
三 | 美洲 | ||
41 | 美国(一类地区) | 美元 | 1700 |
美国(二类地区) | 美元 | 1600 | |
美国(三类地区) | 美元 | 1300 | |
42 | 加拿大 | 加元 | 1600 |
43 | 哥伦比亚 | 美元 | 550 |
44 | 墨西哥 | 美元 | 550 |
45 | 古巴 | 美元 | 550 |
46 | 巴西 | 美元 | 550 |
47 | 智利 | 美元 | 550 |
48 | 哥斯达黎加 | 美元 | 550 |
49 | 阿根廷 | 美元 | 550 |
四 | 欧洲 | ||
50 | 阿尔巴尼亚 | 美元 | 600 |
51 | 阿塞拜疆 | 美元 | 600 |
52 | 爱尔兰 | 欧元 | 1200 |
53 | 爱沙尼亚 | 美元 | 700 |
54 | 奥地利 | 欧元 | 1200 |
55 | 白俄罗斯 | 美元 | 700 |
56 | 保加利亚 | 美元 | 700 |
57 | 比利时 | 欧元 | 1200 |
58 | 波兰 | 美元 | 800 |
59 | 丹麦 | 克朗 | 8500 |
60 | 德国 | 欧元 | 1200 |
61 | 俄罗斯 | 美元 | 950 |
62 | 法国 | 欧元 | 1200 |
63 | 芬兰 | 欧元 | 1200 |
64 | 格鲁吉亚 | 美元 | 600 |
65 | 哈萨克斯坦 | 美元 | 600 |
66 | 荷兰 | 欧元 | 1200 |
67 | 塔吉克斯坦 | 美元 | 600 |
68 | 吉尔吉斯斯坦 | 美元 | 600 |
69 | 捷克 | 美元 | 600 |
70 | 克罗地亚 | 美元 | 600 |
71 | 拉脱维亚 | 美元 | 600 |
72 | 立陶宛 | 美元 | 600 |
73 | 罗马尼亚 | 美元 | 600 |
74 | 马其顿 | 美元 | 600 |
75 | 摩尔多瓦 | 美元 | 600 |
76 | 塞尔维亚 | 美元 | 600 |
77 | 挪威 | 克朗 | 9800 |
78 | 葡萄牙 | 欧元 | 1000 |
79 | 瑞典 | 克朗 | 12000 |
80 | 瑞士 | 瑞朗 | 1900 |
81 | 斯洛伐克 | 美元 | 600 |
82 | 斯洛文尼亚 | 美元 | 700 |
83 | 土库曼斯坦 | 美元 | 600 |
84 | 乌克兰 | 美元 | 700 |
85 | 乌兹别克 | 美元 | 600 |
86 | 西班牙 | 欧元 | 1000 |
87 | 希腊 | 欧元 | 1000 |
88 | 匈牙利 | 美元 | 700 |
89 | 亚美尼亚 | 美元 | 600 |
90 | 意大利 | 欧元 | 1000 |
91 | 英国〈伦敦地区} | 英镑 | 1100 |
英国〈其它地区) | 英镑 | 950 | |
92 | 冰岛 | 欧元 | 1000 |
93 | 塞浦路斯 | 欧元 | 1000 |
94 | 马耳他 | 欧元 | 1000 |
95 | 卢森堡 | 欧元 | 1200 |
五 | 亚洲 | ||
96 | 韩国 | 美元 | 1300 |
97 | 日本 | 日元 | 150000 |
98 | 泰国 | 美元 | 550 |
99 | 阿联酋 | 美元 | 800 |
100 | 巴基斯坦 | 美元 | 550 |
101 | 朝鲜 | 美元 | 550 |
102 | 菲律宾 | 美元 | 550 |
103 | 卡塔尔 | 美元 | 700 |
104 | 科威特 | 美元 | 700 |
105 | 老挝 | 美元 | 550 |
106 | 马来西亚 | 美元 | 550 |
107 | 蒙古 | 美元 | 550 |
108 | 孟加拉 | 美元 | 550 |
109 | 缅甸 | 美元 | 550 |
110 | 尼泊尔 | 美元 | 550 |
111 | 斯里兰卡 | 美元 | 550 |
112 | 土耳其 | 美元 | 550 |
113 | 新加坡 | 新元 | 2000 |
114 | 叙利亚 | 美元 | 550 |
115 | 也门 | 美元 | 550 |
116 | 伊朗 | 美元 | 550 |
117 | 以色列 | 美元 | 900 |
118 | 印度 | 美元 | 550 |
119 | 印度尼西亚 | 美元 | 550 |
120 | 约旦 | 美元 | 550 |
121 | 越南 | 美元 | 550 |
122 | 阿曼 | 美元 | 550 |
123 | 巴林 | 美元 | 550 |
124 | 柬埔寨 | 美元 | 550 |
125 | 黎巴嫩 | 美元 | 550 |
126 | 马尔代夫 | 美元 | 550 |
127 | 沙特阿拉伯 | 美元 | 800 |
128 | 伊拉克 | 美元 | 550 |
129 | 文莱 | 美元 | 550 |
中文州名 | 英文州名 | 地区分类 | 新标准/月 | 附言 |
阿拉巴马 | Alabama | |||
阿拉斯加 | Alaska | |||
亚利桑那 | Arizona | |||
阿肯色 | Arkansas | 二类 | 1600 | |
加利福尼亚 | California | 二类 | 1600 | UCD2 类,UCB1 类 |
Riverside 地区 | 二类 | 1600 | ||
科罗拉多 | Colorado | 二类 | 1600 | 科罗拉多州 GREELEY 市三类标准 |
康涅狄格 | Connecticut | 一类 | 1700 | |
特拉华 | Delaware | |||
哥伦比亚特区 | District of Columbia | 二类 | 1600 | |
佛罗里达 | Florida | 二类 | 1600 | |
佐治亚 | Georgia | 二类 | 1600 | |
夏威夷 | Hawaii | 一类 | 1700 | |
爱达荷 | Idaho | |||
伊利诺斯 | Illinois | 二类 | 1600 | |
印第安纳 | Indiana | |||
衣阿华 | Iowa | |||
堪萨斯 | Kansas | |||
肯塔基 | Kentucky | |||
路易斯安那 | Louisiana | |||
缅因 | Maine | |||
马里兰 | Maryland | 二类 | 1600 | |
马萨诸塞 | Massachusetts | |||
密执安 | Michigan | 二类 | 1600 | |
明尼苏达 | Minnesota | |||
密西西比 | Mississippi | |||
密苏里 | Missouri | |||
蒙大拿 | Montana | |||
内布拉斯加 | Nebraska | 二类 | 1600 | |
内华达 | Nevada | 二类 | 1600 | |
新罕布什尔 | New Hampshire | |||
新泽西 | New Jersey | |||
新墨西哥 | New Mexico | |||
纽约 | New York | 一类 | 1700 | Ithaca 的康奈尔为二类标准 |
北卡罗来纳 | North Carolina | 二类 | 1600 | |
北达科他 | North Dakota | |||
俄亥俄 | Ohio | |||
俄克拉荷马 | Oklahoma | |||
俄勒冈 | Oregon | 二类 | 1600 | 原来为三类地区,新升为二类地区 |
宾夕法尼亚 | Pennsylvania | 三类 | 1300 | STATE COLLEGE 为三类补助标准 |
波多黎各 | Puerto Rico | |||
罗德艾兰 | Rhode Island | |||
南卡罗来纳 | South Carolina | |||
南达科他州 | South Dakota | |||
田纳西 | Eennessee | 二类 | 1600 | |
德克萨斯 | Texas | 二类 | 1600 | |
犹他州 | Utah | 二类 | 1600 | |
佛蒙特 | Vermont | |||
维尔京群岛 | Virgin Islands | |||
佛吉尼亚 | Virginia | |||
华盛顿 | Washington | 一类 | 1700 | |
西弗吉尼亚 | West Virginia | |||
威斯康星 | Wisconsin | 三类 | 1300 | 密尔沃基地区为二类标准 |
怀俄明 | Wyoming |
一般而言,可以把美国城市按照生活指数(不包括买车、外出旅行、电话和娱乐等额外消费)分为四级:
第1级指美国特大城市,如旧金山、纽约、费城、洛杉矶、波士顿、迈阿密、夏威夷、芝加哥、华盛顿首府等,其生活费为USD1000~2000/月。
第2级指美国大城市,如匹兹堡、西雅图、达拉斯、亚特兰大、奥斯汀、底特律等,其生活费为USD800~1000/月。
第3级指美国南部、中西部、东南部一些州,如德州、威斯康辛州、伊利诺伊州、密歇根州、犹他州、科罗拉多州、乔治亚州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州等,其生活费为USD600~800/月。第4级俄克拉荷马州、密苏里州、路易斯安那州、南卡罗来纳州等,其生活费为USD450~600/月。
我们是一家总部在英国伦敦的学术出版和教育交流公司,与全球(包括北美、欧洲、澳洲、东南亚等)诸多知名高校保持着长期学术合作关系,公司成立18年来,成功为7000位以上各个领域的学者获取海外大学的邀请函和硕士、博士学位课程录取通知书。我们提供访问学者申请的全程服务,包括海外大学研究方向的筛选和匹配、外方大学和教授的沟通、邀请手续的办理、以及签证申请等相关服务。同时我们也提供海外的住宿和子女就读当地学校等后续服务。
商务主管:Maria Xiao
邮箱:info@overseasuk.com
微信:Overseasus
留言
發佈留言